by Fmeaddons
Sudadera Tie-Dye Rojo | Jerséis & Sudaderas Desigual Kids
€ 58.14 € 29.58
Sudadera de felpa con tejido de algodón de tacto muy agradable. Estampada con efecto en tie-dye y texto "Joy is Now" y logo engofrado en el frontal. Cuello redondo Estampado estilo tie-dye en dos tonos Texto frontal "Joy is no…
Hay existencias
Descripción
Sudadera de felpa con tejido de algodón de tacto muy agradable. Estampada con efecto en tie-dye y texto "Joy is Now" y logo engofrado en el frontal.
Cuello redondo
Estampado estilo tie-dye en dos tonos
Texto frontal "Joy is now" y logo
Bajos, cuello y puños elásticos.
Somos un miembro orgulloso de la Better Cotton Initiative. Al comprar prendas de algodón de Desigual estás apoyando un cultivo de algodón más sostenible.
Fit: Regular
Manga larga
Composición exterior:
84% ALGODON, 16% POLIESTER
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Talla De Hombre
España | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japón | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Pecho | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | ||
Cintura | 73-78 cm | 79-84 cm | 85-90 cm | 91-96 cm | 97-102 cm |
Pantalones, shorts, bañadores
España | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Alemania | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Japón | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura | 77-80 cm | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm |
Cadera | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-105 cm | 106-109 cm | 110-113 cm | 114-117 cm |
Talla De Mujer
España | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Alemania | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Estados Unidos y Canadá | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Japón | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Pecho | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm |
Cintura | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm | 83-86 cm | 87-90 cm |
Cadera | 89-92 cm | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm | 109-112 cm | 113-116 cm |
Tallas niño
Talla | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Edad | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Pecho (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Cintura (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Cadera (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Largo de entrepierna (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Tallas niña
Talla | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Edad | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Altura (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Pecho (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm |
Cintura (C) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Cadera (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Largo de entrepierna (E) | 44,5 cm | 51 cm | 57,5 cm | 63,5 cm | 70 cm | 76,5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.